Denne ost fra Thise produceres under vintersolhverv (21/12-25/12) og derved omfatter den vikingernes jul, den kristne jul og den angelsaksiske julefejring.
Når osten har lagt sig, fragtes den til Hjerm hvor den modner bland 65 millioner år gamle sten fra "Danien" perioden. Her er den så 10-11 måneder senere og bringer julestemning til alle juleborde. Bronze ved WCA 2025.
| Varemærke | Thise Mejeri |
|---|---|
| Oprindelsesland | Danmark |
| Nettovægt | 7 |
| Enhed | Kilo |
| Antal pr. kolli | 1 |
| Kolli pr. lag | 6 |
| Lag pr. palle | 12 |
| EAN-nummer | 5701975802617 |
| Opbevares på køl | Ja |
| Ingredienser | Pateuriseret økologisk MÆLK, salt, mælkesyrekultur, vegetabilsk osteløbe. |
|---|---|
| Allergentype | Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose) |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 1537 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 370 |
| Fedt | 30 |
| Heraf mættede fedtsyrer | 19 |
| Kulhydrater | 0,1 |
| Heraf sukkerarter | 0,1 |
| Protein | 25 |
| Salt | 2 |
