Langsom modning i grotterne under St. Antoine-fortet fra 10 til 14 mdr. giver denne Comté sin helt specielle smag, så den adskiller sig fra andre Comté-oste. Lavet af upasteuriseret komælk. Finesse og dyb smag er denne osts karakteristika. A.O.C.
| Oprindelsesland | Frankrig |
|---|---|
| Nettovægt | 32 |
| Enhed | Kilo |
| Antal pr. kolli | 1 |
| Opbevares på køl | Ja |
| Ingredienser | Upasteuriseret koMÆLK, salt, mælkeenzymer. osteløbe. Fedt i tørstof 45% |
|---|---|
| Allergentype | Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose) |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 1774 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 428 |
| Fedt | 35 |
| Heraf mættede fedtsyrer | 23 |
| Kulhydrater | 1,2 |
| Heraf sukkerarter | 0 |
| Protein | 27 |
| Salt | 0,81 |
