Modnet i minimum 26 uger så langt mod vest man kan komme, og med Bovbjerg Fyr og det frådende Vesterhav som nærmeste naboer. Syv økologiske Thise-landmænd, som alle bor i nærheden af Bovbjerg, leverer mælken til Vesterhavsosten, som lagres i den saltholdige havluft. Struktur og smag bærer præg af modningen og giver den sin helt unikke smag.
| Varemærke | Thise Mejeri |
|---|---|
| Oprindelsesland | Danmark |
| Nettovægt | 1,5 |
| Enhed | Kilo |
| Antal pr. kolli | 4 |
| Lag pr. palle | 12 |
| EAN-nummer | 2687530000007 |
| Opbevares på køl | Ja |
| Ingredienser | Økologisk standardiseret og pasteuriseret koMÆLK, salt, mælkesyrekultur, animalsk osteløbe.32% fedt/48+ |
|---|---|
| Allergentype | Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose) |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 408 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 1696 |
| Fedt | 32 |
| Heraf mættede fedtsyrer | 20 |
| Kulhydrater | 0,1 |
| Heraf sukkerarter | 0,1 |
| Protein | 30 |
| Salt | 2,1 |
